| Fuar AlanıBusan , Güney KoreBEXCO Busan Exhibition & Convention Center | Tarih22 - 25 Mayıs 2019Mayıs 2021Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 2003
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Industrial Marketing Institute (KIMI) 4F, Seoheung Bldg., 1569-13, Seocho-3dong, Seocho-guSeoulKorea, RepublicFon: +82 2 588-2480Fax: +82 2 588-2599ljs@kimikorea.comhttp://www.kimikorea.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makine Yapımı, Otomasyon, Takım Tezgahları, Döküm Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Çevre Mühendisliği, Tedarikçi Endüstrisi, Hizmetler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: 1. - 3. gün Kamuoyu: 4th + 5th day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||