Fuar AlanıDubai , Birleşik Arap EmirlikleriDubai International Convention & Exhibition Centre | Tarih21 - 23 Ekim 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubai Electricity and Water Authority DubaiUnited Arab EmiratesFon: +971 4 3244444Fax: +971 4 3248111contracts@dewa.gov.aehttp://www.dewa.gov.ae Fuarın Resmi Sitesihttp://www.wetex.ae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık, Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su Teknolojisi, Su Yönetimi, Klima, Pompalar, Sıhhi Tesisat Ekipmanları, Ölçüm Sistemleri, Geri Dönüşüm, Hidrolik, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Rüzgar Enerjisi, Atık Kullanımı, Kazanlar, Kablolar, Atık Yönetimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||