| Fuar AlanıKiev , UkraynaNational Complex 'Expocenter of Ukraine' | Tarih5 - 8 Haziran 2019Haziran 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2007
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministerium für Agrarpolitik der Ukraine Kreschatik 24 01001 KievUkraineFon: +380 44 2787886http://www.minagro.kiev.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Bağcılık, Balıkçılık, Hayvancılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yenilenebilir Enerjiler, Alternatif Enerji, Yenilenen Hammaddeler, Su Yönetimi, Ormancılık, Eğitim, Ek Eğitim, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Biyoteknoloji, Biyokütle, Jeotermal, Güç Isı Teknolojisi, Isı Pompaları, Rüzgar Enerjisi, Araştırma Ve Geliştirme, Hizmetler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||