Fuar AlanıBeijing , ÇinChina International Exhibition Centre | TarihKasım 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beijing Sino-Trade Union Ltd. Rm. 102, Building No.3,Times-Garden Str. No. 8, Shijingshan DistrictBeijingChina, People's RepublicFon: +86 10 5753-2399Fax: +86 10 6863-1368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madencilik, Jeodezi, Jeoinformasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maden Makinaları, Taşıma Ekipmanları, Tünel İnşaatı, Ulaştırma, Güvenlik Sistemleri, Araçları, Sondaj Teknolojisi, Metalurji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-16:30 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||