Fuar AlanıMinsk , Beyaz RusyaRoofed Soccer Arena, 20/2 Pobediteley av. | Tarih17 - 20 Eylül 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPOFORUM Exhibition Company 91 Pritytskogo str., office 432 220140 MinskBelarusFon: +375 17 31434-38Fax: +375 17 31434-30global@expoforum.byhttp://www.expoforum.by Fuarın Resmi Sitesihttp://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=2636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makine, Metal İşleme Makineleri, Bağlantı Ekipmanları, Plastik İşleme Makineleri, Taş İşleme Makineleri, Kereste İşleme Makineleri, Yedek Parçalar, Kesici Takımlar, Cad / Cam, Hidrolik, Pnömatik, Kompresörler, Pompalar, Laboratuvarlarda Vakum Teknolojisi, Kaynak Teknolojisi, Yüzey Montaj Teknolojileri, Lazer Teknolojisi, Galvaniz Teknolojisi, Metal İşleme, Döküm Teknolojisi, Toz Metalurjisi, Kauçuk İşleme Makineleri, Cam İşleme, Aeroloji Ekipmanları, Filtre, Soğutma, Isıtma Teknolojisi, Bilgi Teknolojisi, Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon, Robotik, Taşıma Teknolojisi, Tartı Sistemleri, Ölçüm Sistemleri, Depolama Teknoloji, Mekanik Elleçleme, Aletler, Aletler, Kaldırma Ekipmanları, Laboratuvar Ekipmanı, Güvenlik Sistemleri, Gürültü Koruması, Elektronik, Elektrik Mühendisliği, Aydınlatma Teknolojisi, Mevcut Tedarik Tesisatları, Enerji Üretimi, Kablolar, Atık Yönetimi, Atık Önleme, Yenilenebilir Enerjiler, Teknolojiler, İleri Malzemeler, Yenilikler, Nanoteknoloji, Biyo Teknoloji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||