Fuar AlanıCleveland , AmerikaI-X Center International Exposition Center | Tarih30 Nisan - 1 Mayıs 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smarter Shows 132 Queens Road BrightonUnited Kingdom of Great Britain and Northern IrelandFon: +44 1306 743811Fax: +44 1306 774341info@smartershows.comhttp://www.smartershows.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.ceramicsexpousa.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seramik Kil, Seramik Endüstrisi Için Makineler, Teknolojiler, Malzemeler, Temel Malzemeler, Toz Teknolojisi, Kaplama Malzemeleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||