Fuar AlanıToronto , KanadaEnercare Centre | Tarih30 Nisan - 2 Mayıs 2019Düzenlenme: Her Yıl set rotation pattern in Montréal, TorontoKuruluş: 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIAL Canada 2120, Rue Sherbrooke Est, Suite 901 H2K 1C3 MontrealCanadaFon: +1 438 476-2542Fax: +1 514 289-1034info@sialcanada.comhttp://www.sialcanada.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda, Yiyecek ve İçecek, Gıda İşleme ve Paketleme Makineleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda, İçecek, Gıda İşleme Makineleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-16:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||