Fuar AlanıShanghai , ÇinNational Exhibition & Convention Center (NECC) | Tarih10 - 13 Temmuz 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMEPO Exhibition Co., Ltd. ShanghaiChina, People's RepublicFon: +86 21 61911-303Fax: +86 21 33321-229ciros@ciros.com.cnhttp://www.ciros.com.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilgisayar Destekli Mühendislik, Fabrika Otomasyonu, Ölçme ve Kontrol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robotik, Endüstriyel Robotlar, Araçlar, Yazılım, Motorlar, Sensörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||