| Fuar AlanıJakarta , EndonezyaJakarta International Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran) | Tarih24 - 27 Temmuz 2019Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1990
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Pamerindo Indonesia Menara Jamsostek, Menara Utara, 12th Fl # TA 12-04 Jl. Jend Gatot Subroto No. 38JakartaIndonesiaFon: +62 21 2525-320Fax: +62 21 2525-482info@pamerindo.comhttp://www.pamerindo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otel ve Catering, Mağaza Dizaynı, Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otel Ekipmanları, Otel Mobilyaları, Restoran Ekipmanları, Catering, Turizm, Endüstriyel Buzdolapları Ve Derin Dondurucular, Depolama Teknolojisi, Gıda, İçecek, Süt Ürünleri, Unlu Mamüller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 11.00-18.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||