| Fuar AlanıGuangzhou , ÇinChina Import & Export Fair Complex | Tarih3 - 5 Haziran 2019Kasım 2019Düzenlenme: two times Her YılKuruluş: 2002
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interwine China Rm 206 Yinye International Building, No.865, Guangzhou AV.S. Haizhu DistrictGuangzhouChina, People's Republicmedia@interwine.orghttp://www.interwine.org Fuarın Resmi Sitesilina.liu@interwine.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarap, Ruhlar, Aksesuarlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||