Fuar AlanıBangkok , TaylandIMPACT Muang Thong Thani | Tarih28 Mayıs - 1 Haziran 2019Mayıs 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koelnmesse Pte. Ltd. 152 Beach Road, #25-05 Gateway East SingaporeSingaporeFon: +65 6500 6700Fax: +65 6294 8403info@koelnmesse.com.sghttp://www.koelnmesse.com.sg Fuarın Resmi Sitesihttp://www.thaifexworldoffoodasia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victuals / Bakkal, Sağlıklı Gıdalar, Preserve, Baharat, Şekerleme, Et Ürünleri, Meyveler, İçecekler, Derin Dondurulmuş Gıda Ürünleri, Balık, Ambalaj Teknolojisi, Otel Mobilyaları, Franchising, Helal Ürünler, Kahve, Çay, Temel Malzemeler, İş Elbiseleri, Ekmekçilik Ekipman, Büyük Mutfak Ekipmanları, Restaurant Ekipmanları, Otel Ekipmanları, Pişirme Gereçleri, Endüstriyel Buzdolapları Ve Derin Dondurucular, Kalamar Marine Balık, Deniz Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari ve özel ziyaretçiler: 1. - 3. gün 10:00-18:00 saatleri arasında Ticari Ziyaretçiler: 4th + 5th gün 10:00-20:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||