| Fuar AlanıBaku , AzerbaycanBaku Expo Center | Tarih15 - 17 Mayıs 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1995
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iteca Caspian LLC 15, Nobel Avenue, 7th floor, Azure Business Center1025 BakuAzerbaijanFon: +994 12 404-1000Fax: +994 12 404-1001office@iteca.azhttp://www.iteca.az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gıda, Yiyecek ve İçecek, Gıda İşleme ve Paketleme Makineleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victuals / Bakkal, İçecek, İçecek Üretimi, Gıda İşleme Makineleri, Ambalaj Makineleri, Ambalaj Malzemesi, Biracılık Ekipmanları, Üretim Süreçleri, Mağaza Armatürleri, Analiz Teknolojileri, Süt Teknolojisi, Şekerleme Makineleri, Pişirme Fırınları, Et Ürünleri, Balık, Süt Ürünleri, Gıda Analizleri , Endüstriyel Buzdolapları Ve Derin Dondurucular, Ruhlar, Çay, Kahve, Tütün Eşyaları, Diyet Ürünler, Bebek Gıdalar, Helal Ürünler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||