Fuar AlanıDoha , KatarDoha Exhibition & Convention Centre (DECC) | Tarih29 Nisan - 1 Mayıs 2019Nisan 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFP Qatar Ltd. Ibn Seena Street, Al Muntazah Area IFP BuildingDohaQatarFon: +974 4 329900Fax: +974 4 432891info@ifpqatar.comhttp://www.ifpqatar.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.projectqatar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnşaat Teknolojisi ve Ekipmanları, Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapı Malzemeleri, Yapı Malzemeleri, Yapı Malzemeleri, İnşaat Makineleri, Aletler, Güvenlik Sistemleri, Çevre Mühendisliği, İklimlendirme, Elektrik Donanımı, Tesisat Malzemesi, Aydınlatma Teknolojisi, Aeroloji Ekipmanları, Alarm Sistemleri, Enerji Üretimi, Aydınlatma Teknolojisi, Lambalar, Aydınlatma Armatürleri, Isıtma Teknoloji, Donma Tesisatları, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Atık Bertarafı, Geri Dönüşüm, Su Teknolojisi, Hidroelektrik Santraller, Su Arıtma, Mermer, Doğal Taş, Taş İşleme Makineleri, Pencereler, Havaalanı Yapımı, Havaalanı Teknolojisi, Havaalanı Ekipmanları, Kapılar, Peyzaj Yapımı, Boyalar , Pompalar, Çatı Yapımı, Güvenlik Tesisatı, Yüzme Havuzu Tesisatı, Ahşap Yapı, İç Yapı, İnşaat Araçları, Yenilenebilir Enerji, Otomasyon, Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 14:00-21:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||