| Fuar AlanıShanghai , ÇinSNIEC - Shanghai New International Expo Centre | Tarih11 - 15 Haziran 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1986
 | |||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai International Exhibition Co., Ltd (SIEC) 8 Fl., 841 Yan An Zhong Rd., OOCL PLaza 200040 ShanghaiChina, People's RepublicFon: +86 21 62792828Fax: +86 21 65455124info@siec-ccpit.comhttp://www.siec-ccpit.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
| Döküm, Metalurji, Metal ve Çelik, Demir Dışı Metaller | ||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
| Dökümhane Ekipmanları, Kalıp Makinaları, Takım Tezgahları, Metal İşleme Makineleri, Araçları, Kalıpları, C-teknolojileri | ||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||