Fuar AlanıGuangzhou , ÇinChina Import & Export Fair Complex | Tarih18 - 20 Eylül 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messe Muenchen Zhongmao Co., Ltd. Fenglin Road, Xuhui District ShanghaiChina, People's RepublicFon: +86 21 23521-111Fax: +86 21 23521-088 Fuarın Resmi Sitesihttp://guangzhou.ie-expo.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık, Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Arıtma, Kanalizasyon Suyu Teknolojisi, Atık Kullanımı, Geri Dönüşüm, Gürültü Koruması, Eski Yerlerin İyileştirilmesi, Ölçüm Sistemleri, Regülasyon Ve Kontrol Teknolojileri, Laboratuvar Teknolojisi, Hava Arıtma, Hizmetler, Su Temini, Kanalizasyon, Pompalar, Borular, Vanalar, Taşkın Koruma, Atık Bertaraf, Araştırma Ve Geliştirme, Yol Temizliği, Yol Bakımı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Th + Fr 09:00-17:00 saatleri arasında Son Gün: 09:00-16:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||