| Fuar Alanıİstanbul , TürkiyeIstanbul Expo Center | Tarih20 - 22 Haziran 2019Haziran 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2005
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLATFORM International Exhibitions Ltd./ ITE Group PLC 19 Mayis Caddesi Golden Plaza Kat: 734360 IstanbulTurkeyFon: +90 212 60333-33Fax: +90 212 60333-34 Fuarın Resmi SitesiFon: +90 212 60 33-214+90 212 60 33-214info@beautyeurasia.comhttp://www.beautyeurasia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel Bakım, Kozmetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozmetik, Parfümeri, Ambalaj Malzemesi, Tıbbi Hamamlar, Kuaför Malzemeleri, Bakım Ürünleri, Hijyenik, Aksesuarlar, Temel Malzemeler, Profesyonel Edebiyat, Stüdyo Ekipmanları, Doğal Ürünler, Sağlık, Çivi / Çivi-dizayn, Hijyen, Deterjanlar, Ambalaj Teknolojisi, Etiketleme Teknolojisi , Saç Bakım Ürünleri, Saç Süsleme, Manikür | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:30-18:30 saatleri arasında Kamuoyu: Son Gün: 10:30-18:30 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||