| Fuar AlanıGoyang/seoul , Güney KoreKINTEX Korea International Exhibition Center | Tarih24 - 26 Nisan 2019Nisan 2020Düzenlenme: Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyungyon Exhibition Corp. Rm. 501, Kumsan Building, 17-1 Yoido-Dong, Yongdeungpo-KuSeoulKorea, RepublicFon: +82 2 7854771Fax: +82 2 7856117gskim@kyungyon.co.krhttp://www.kyungyon.co.kr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrik ve Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik, Elektronik Bileşenler, Elektronik Cihazlar, Elektronik Sistemler, Cad / Cam, Optoelektronik, Yarıiletken Teknolojisi, Temiz Oda Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||