| Fuar AlanıJakarta , EndonezyaJakarta Convention Center (JCC) | Tarih17 - 19 Temmuz 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT Napindo Media Ashatama Jl. Kelapa Sawit XIV Blok M1 No.10 Billy Moon Pondok13450 JakartaIndonesiaFon: +62 21 8650-962Fax: +62 21 8650-963info@napindo.comhttp://www.napindo.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.indowater.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su Teknolojisi, Kanalizasyon Suyu Teknolojisi, Geri Dönüşüm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10.00-18.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||