Fuar AlanıChicago , AmerikaMcCormick Place | Tarih21 - 25 Eylül 201903.10.-07.10.2020 (New Orleans)Ekim 2021Düzenlenme: Her Yıl set rotation pattern in Chicago, New OrleansKuruluş: 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water Environment Federation 601 Wythe Street AlexandriaUnited States of AmericaFon: +1 703 6842-434Fax: +1 703 6842-475expoinfo@wef.orghttp://www.wef.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Arıtma, Kanalizasyon Suyu Teknolojisi, Ekolojik Analiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09.00-17.00 saatleri arasında 1. Gün: 13.00-16.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||