| Fuar AlanıMexico City , MeksikaCentro Internacional de Exposiciones y Convenciones World Trade Center | Tarih3 - 5 Eylül 2019Eylül 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2016
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAI Amsterdam Europaplein 22 1078 GZ AmsterdamNetherlandsFon: +31 20 549-1212Fax: +31 20 549-1843mail@rai.nlhttp://www.rai.nl Fuarın Resmi Sitesiaquatech@rai.nlhttp://www.aquatechtrade.comhttp://www.aquatechtrade.com/en/mexico/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık, Çevre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su Teknolojisi, Su Arıtma, Atık Su Teknolojisi, Filtre, Pompa, Ölçüm Sistemleri, Kalite Kontrol, Laboratuvar Teknolojisi, Analiz Teknolojisi, Ulaştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 12:00-19:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||