Fuar AlanıMumbai (bombay) , HindistanBombay Convention & Exhibition Centre | TarihEylül 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good Governance India Foundation/Fairfest Media 25C/ 1, Belvedere Road, Alipur Calcutta (Kolkata)IndiaFon: +91 33 247900-10Fax: +91 33 247900-19info@municipalika.comhttp://www.municipalika.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belediye Binası, Belediye Hizmetleri, Belediye Mühendisliği, Atık Yönetimi, Atık Kullanımı, Yenilenebilir Enerji, Yol Yapımı, Güvenlik Sistemleri, Afet Kontrolü, Yolcu Hizmetleri, Toplu Taşıma Sistemleri, Geri Dönüşüm, Kanalizasyon, Kanalizasyon Suyu Teknolojisi, Kentsel Tasarım, Belediye Temizliği, Şehir Planlaması | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||