Fuar AlanıTrondheim , NorveçTrondheim Spektrum | Tarih20 - 23 Ağustos 2019Ağustos 2021Düzenlenme: Her iki yılda bir | |||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
The Nor-Fishing Foundation Klostergt. 90 7030 TrondheimNorwayFon: +47 735 68640Fax: +47 735 68641mailbox@nor-fishing.nohttp://www.nor-fishing.no/?lang=en Fuarın Resmi Sitesihttps://www.aqua-nor.no/?lang=en | ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık, Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Bağcılık, Balıkçılık, Hayvancılık | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
Su Temini, Su Teknolojisi, Su Ürünleri, Balık Tarım Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
Kamuoyu: Her Gün: 10.00-17.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||