Fuar AlanıInnsbruck , AvusturyaMesse Innsbruck | Tarih8 - 10 Mayıs 2019Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Congress und Messe Innsbruck GmbH Rennweg 3 6020 InnsbruckAustriaFon: +43 512 5383-0Fax: +43 512 5383-2159info@cmi.athttp://www.cmi.at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belediye Araçları, Belediye Mühendisliği, Acil Servisler, Kayak Servis Cihazları, Çevre Düzenleme İnşaatı, Peyzaj Koruma, Zaman Toplama Ekipmanları, Ölçme Ekipmanları, Nakit Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri, Yağlayıcılar, Koruyucu Giysiler, Spor Ekipmanları, Eğlence Tesisleri, Nakliye Ekipmanları, Su Temini, Kanalizasyon Su Teknolojisi, Araçlar, Kablo Demiryolları, Kış Yol Hizmetleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09.00-18.00 saatleri arasında Son Gün: 09.00-16.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||