Fuar AlanıOngwediva , NamibyaOngwediva Trade Fair Centre | TarihAğustos 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Ağustos 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ongwediva Annual Trade Fair (Ongwediva Town Council) Corner of Mandume Ndemufayo Road & Dr Libertine Amathila StreetOngwedivaNamibiaFon: +264 65 230-191Fax: +264 65 230-610ongwetradefair@iway.nahttp://www.ongwediva.com.na | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tüketim Maddeleri, Gıda Maddeleri, Tekstil, Telekomünikasyon, Tarım Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamuoyu: Her Gün: 10:00-22:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||