Fuar AlanıSeoul , Güney KoreCOEX Convention & Exhibition Center | Tarih26 - 28 Haziran 2019Haziran 2020Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reed Exhibitions Gateway House, 28 The Quadrant RichmondUnited Kingdom of Great Britain and Northern IrelandFon: +44 20 8910-7910Fax: +44 20 8910-7823rxinfo@reedexpo.co.ukhttp://www.reedexpo.com Fuarın Resmi SitesiFon: +44 0 8271-2147+44 0 8271-2147incoskoreateam@reedexpo.co.ukincoskorea.helpline@reedexpo.co.ukhttp://www.in-cosmeticskorea.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel Bakım, Kozmetik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozmetik, Temel Malzemeler, Katkı Maddesi, Üretim Süreçleri, Kozmetik Endüstrisi Için Makinalar, Laboratuvar Teknolojisi, Kalite Kontrol, Teknolojiler, Kozmetik Malzemeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||