Fuar AlanıYeni Delhi , HindistanPragati Maidan | Tarih11 - 12 Mayıs 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd. Gala Impecca, 5th Floor, Andheri (E) Andheri Kurla Road, Andheri EastMumbai (Bombay)IndiaFon: +91 22 61445-900Fax: +91 22 61445-999info@india.messefrankfurt.comhttp://www.messefrankfurtindia.in Fuarın Resmi Sitesihttp://www.fitexindia.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel Bakım, Kozmetik, Spor Malzemeleri, Medikal, Sağlık, İlaç Sanayii, Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağlık, Sağlık Ürünleri, Gıda Maddeleri, Spor Malzemeleri, Fitness Aparatı, Fitness, Sağlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||