| Fuar AlanıMumbai (bombay) , HindistanBombay Convention & Exhibition Centre | Tarih18 - 20 Eylül 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2007
 | |||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
| InfoCommAsia Pte. Ltd. 20 Kallang Ave SingaporeSingaporeFon: +65 62 81-8607Fax: +65 67 25-8362 | ||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
| Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon | ||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
| Görsel-işitsel Teknoloji, İletişim Teknolojisi, Sayısal Teknik, Net Çalışma, Elektronik, Sunum Tekniği, Veri Toplama Aparatı, Kablolar, Ekranlar (led Ve Lcd), Ev Otomasyonu | ||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||