Fuar AlanıSao Paulo , BrezilyaExpo Center Norte | Tarih27 - 29 Ağustos 2019Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SET EXPO Organization Team Av. Nova Cantareira, 1984 - sala 102 - Edificia Brasilia Business Center, TucuruviCEP 02330-003 Sao PauloBrazilFon: +55 11 3589-7003comercial@set.org.brhttp://www.setexpo.com.br/ Fuarın Resmi Sitesihttp://2016.setexpo.com.br/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon, Fotoğraf, Film, Ses, Yayın ve Televizyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yayın Teknolojisi, Yeni Medya, Yazılım, Telekomünikasyon, Teknolojiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: 1st + 2nd gün 12:00-20:00 saatleri arasında 3rd gün 11:00-19:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||