| Fuar AlanıShanghai , ÇinSNIEC - Shanghai New International Expo Centre | Tarih26 - 28 Haziran 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2012
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GSMA Floor 2, The Walbrook Building 25 Walbrook LondonUnited Kingdom of Great Britain and Northern IrelandFon: +44 20 7356-0600Fax: +44 20 7356-0601info@gsma.comhttp://www.gsma.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekomünikasyon, Multimedya, Mobil Radyo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||