| Fuar AlanıJyvaeskylae , FinlandiyaJyväskylä Paviljonki - International Congress and Trade Fair Centre | Tarih4 - 6 Eylül 2019Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1989
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jyväskylän Messut Oy 40101 JyvaeskylaeFinlandFon: +358 14 3340000Fax: +358 14 610272info@jklmessut.fihttp://www.jklpaviljonki.fi Fuarın Resmi Sitesihttp://www.bioenergiamessut.fi/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağaçişleri Ve Mobilya Üretimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testere Makineleri, Kereste İşleme Makinaları, Aletler, Kalite Kontrol, Boyalar, Vernikler, Yarı Mamuller, Fitingler, Tutkallar, Tesis İçi Taşımacılık Sistemleri, Yangın Önleme, Endüstriyel Sağlık Ve Güvenlik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-16:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||