| Fuar AlanıSingapore , SingapurMarina Bay Sands Expo and Convention Center | Tarih12 - 16 Mayıs 2019Mayıs 2020Düzenlenme: Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax Free World Association (TFWA) 23-25, rue de Berri 75008 ParisFranceFon: +33 1 407409-86Fax: +33 1 407409-85contact@tfwa.comhttp://www.tfwa.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gıda Maddeleri, Lezzetler, Hediyeler, Oyuncak, Mücevher, Saatler Ve Saatler, Kozmetik, Parfümeri, Moda Aksesuarları, Konfeksiyon (konfeksiyon), Valizler, Çantalar, Şarap, Alkollü İçkiler, Tütün Ürünleri, Tüketici Elektroniği, Kitaplar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||