Fuar AlanıBangkok , TaylandBITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre | TarihEylül 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Eylül 2021Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department of International Trade Promotion 44/100 Nonthaburi 1 Road, Bang Kra Sor NonthaburiThailandFon: +66 2 5077999Fax: +66 2 5475657bee@ditp.go.thhttp://www.thaitrade.com Fuarın Resmi Sitesihttp://www.bangkok-electricfair.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ev Eşyaları, Züccaciye, Seramik, Elektrik ve Elektronik, Tüketici Elektroniği, Yayın ve Televizyon Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketici Elektroniği, Aydınlatma Armatürleri, Aydınlatma Teknolojisi, Ev Gereçleri, Aksesuarlar, Yedek Parçalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: 1. - 3. gün 10:00-18:00 saatleri arasında Ticari ve özel ziyaretçiler: Son Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||