Fuar AlanıHerning , DanimarkaMCH Messecenter Herning | TarihEkim 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Düzenlenme: Her iki yılda birKuruluş: 1963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MCH, Messecenter Herning Kongresscenter Vardevej 1 7400 HerningDenmarkFon: +45 99 2699-26Fax: +45 99 2699-00mch@mch.dkhttp://www.mch.dk Fuarın Resmi Sitesihttp://www.hi-industry.dk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araçlar, Makine, Paketleme Teknolojisi, Ulaştırma Tesisleri, Proses İletim Sistemleri, Elektrik Mühendisliği, Elektronik, Veri İşleme Tesisleri, Ofis Otomasyon Sistemleri, İletişim Teknolojileri, Temizlik Teknolojileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09.00-17.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||