Fuar AlanıPittsburgh , AmerikaDavid L. Lawrence Convention Center | Tarih6 - 9 Mayıs 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIST Association for Iron & Steel Technology 186 Thorn Hill Road WarrendaleUnited States of AmericaFon: +1 724 814-3000Fax: +1 724 814-3001memberservice@aist.orghttp://www.aist.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döküm, Metalurji, Metal ve Çelik, Demir Dışı Metaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Eritme Tesisleri, Haddehaneler, Sensör Teknolojisi, Ölçüm Sistemleri, Bileşenler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||