Fuar AlanıGraz , AvusturyaMesse Graz | Tarih26 Nisan - 1 Mayıs 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H. & Co. KG Messeplatz 1 8010 GrazAustriaFon: +43 316 8088-0Fax: +43 316 8088-233office@mcg.athttp://www.mcg.at Fuarın Resmi Sitesihttp://www.mcg.at/fruehjahrsmesse.at/2015/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaşam, Bahçe Malzemeleri, Bahçe Aletleri, Yaşam Tarzı Aksesuarları, Yapı Ve İnşaat, Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Yüzme Havuzu Tesisatı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||