Fuar AlanıKrasnojarsk , RusyaSiberia Expocentre | Tarih25 - 28 Nisan 2019Nisan 2020Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krasnoyarsk Fair Exhibition Company 19, Aviatorov Street KrasnojarskRussiaFon: +7 391 2288-408Fax: +7 391 2288-513msg@krasfair.ruhttp://www.krasfair.ru Fuarın Resmi Sitesihttp://www.krasfair.ru/en/events/jewelry_en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hediyelik Eşya, Saat & Takı, El Sanatları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mücevherat, Gümüş Takı, Değerli Taşlar, Saat Ve Saatler, Altın Mücevherat, Kuyumcu Ekipmanları, Kesilmemiş Değerli Taşlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari ve özel ziyaretçiler: Her Gün: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||