| Fuar AlanıHong Kong , Hong KongAsiaWorld-Expo | Tarih27 - 30 Nisan 2019Ekim 2019Düzenlenme: two times Her YılKuruluş: 2009
 | |||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||
| Global Sources 22/F, Vita Tower, 29 Wong Chuk Hang Rd. AberdeenHong KongHong Kong, China SARFon: +852 8 199-7308Fax: +852 8 199-7628visit@chinasourcingfair.comhttp://www.chinasourcingfair.com | ||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||
| Hediyelik Eşya, Saat & Takı, El Sanatları, Deri, Deri Ürünleri, Ayakkabı, Giyim, Moda, Aksesuar, Çocuk ve Bebek Eşyaları, Çocuk Giyim | ||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||
| Moda Aksesuar, Çanta, Bayan Iç Çamaşırı, Moda Takılar, Ayakkabı, Şemsiye, Eldiven, Güneş Gözlükleri, Valiz, Çorap, Triko, Banyo / Beachwear, Mayo, Ev Tekstili, Pijama Ve Gecelikler, Çocuk İç Giyim | ||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||