Fuar AlanıHong Kong , Hong KongHong Kong Convention and Exhibition Centre | Tarih3 - 5 Eylül 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Events HK Unit B, 32/F, @ Convoy 169 Electric Road, North PointHong KongHong Kong, China SARFon: +852 3 958-0502Fax: +852 3 105-3974http://www.divevents.com.hk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otel ve Catering, Mağaza Dizaynı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restoran Ekipmanları, Restaurant Mobilyaları, Otel Mobilyaları, Catering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 12:00-19:30 saatleri arasında Son Gün: 12:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||