| Fuar AlanıHong Kong , Hong KongHong Kong Convention and Exhibition Centre | Tarih7 - 10 Mayıs 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2009
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diversified Communications Hong Kong Unit b, 32/F, Convoy, 169 Electric Road, North PointHong KongHong Kong, China SARFon: +86 852 3105-3970Fax: +86 852 3105-3974http://www.divcom.com.hk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otel ve Catering, Mağaza Dizaynı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mağaza İnşaat, Görüntü, Ticaret, Satış Noktası Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||