Fuar AlanıHelsinki , FinlandiyaMessukeskus (Helsinki Exhibition and Convention Centre) | Tarih9 - 11 Mayıs 2019Düzenlenme: every three yearsKuruluş: 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messukeskus Expo and Convention Centre Helsinki Messuaukio 1 00520 HelsinkiFinlandFon: +358 40 4503250Fax: +358 9 142358asiakaspalvelu@messukeskus.comhttp://www.messukeskus.com Fuarın Resmi Sitesihttps://kuljetuslogistiikka.messukeskus.com/?lang=en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Parça ve Aksesuarları, Ulaşım ve Trafik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faydalı Araçlar, Kamyonlar, Kamyonlar, Römorklar, Araç Gövdeleri, Konteyner, Lastikler, Araba Aksesuarları, Otomotiv Parçaları, Lojistik, Konveyör Bantları, Depolama Teknolojisi, Ulaşım Teknolojisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 09.00-18.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||