| Fuar AlanıBangkok , TaylandBITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre | Tarih19 - 22 Haziran 2019Haziran 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2004
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REED TRADEX COMPANY LTD 32nd Fl.,Sathorn Nakorn Tower, 100/68-69 North Sathon Rd.,Silom,BangrakBangkokThailandFon: +66 2 686-7299Fax: +66 2 686-7288rtdx@reedtradex.co.thhttp://www.reedtradex.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet, Parça ve Aksesuarları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proses Otomasyonu, Metal İşleme Makineleri, Komponentler, Cad / Cam, Aletler, Kaynak Teknolojileri, Metal İşleme, Tel, Kablolar, Ölçüm Sistemleri, Test Teknolojileri, Yüzey Montaj Teknolojisi, Alüminyum, Otomotiv Parçaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-18:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||