| Fuar AlanıNew Orleans , AmerikaErnest N. Morial Convention Center | Tarih2 - 5 Haziran 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institute of Food Technologists 525 W. Van Buren Suite 1000 ChicagoUnited States of AmericaFon: +1 312 7828424Fax: +1 312 7828348info@ift.orghttp://www.ift.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gıda, Yiyecek ve İçecek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gıda Maddeleri, Gıda Maddeleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-14:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||