| Fuar AlanıGoyang/seoul , Güney KoreKINTEX Korea International Exhibition Center | TarihEylül 2019 itibari ile yapılması planlanıyor.Eylül 2020Düzenlenme: Her Yıl
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyungyon Exhibition Corp. Rm. 501, Kumsan Building, 17-1 Yoido-Dong, Yongdeungpo-KuSeoulKorea, RepublicFon: +82 2 7854771Fax: +82 2 7856117gskim@kyungyon.co.krhttp://www.kyungyon.co.kr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metaller, Tekstil, Endüstriyel Amaçlı Kumaşlar, Seramik Kil, Kimyasal Ürünler, Elektronik Bileşenler, Makine Parçaları, Elektroteknik Ürünler, Robotik, Makine Yapımı, Teknolojiler, Hizmetler, Bileşenler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||