| Fuar AlanıUmea , İsveçHörnefors | Tarih3 - 11 Ağustos 2019Ağustos 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 1962
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOLIA AB Bryggargatan 14 941 63 PiteåSwedenFon: +46 911 93311Fax: +46 911 18330info@nolia.sehttp://www.nolia.se Fuarın Resmi Sitesihttp://www.storanolia.se/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endüstrial Tüketici Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Malları, Zanaatkarların Ekipmanları, İletişim Teknolojileri, Tarım, Karavanlar, Taşıtlar, Gıda Maddeleri, Bahçe Ürünleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamuoyu: Her Gün: 10:00-17:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||