Fuar AlanıSao Paulo , BrezilyaSão Paulo Expo Exhibition & Convention Center | Tarih21 - 23 Mayıs 2019Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2012 | |||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
| CIPA Fiera Milano Publicacoes e Eventos Ltda. Av. Angelica, 2491 - cjs. 202/203 01227-200 Sao PauloBrazilFon: +55 11 5585-4355Fax: +55 11 5585-4359info@fieramilano.com.brhttp://www.fieramilano.com.br/ Fuarın Resmi Sitesihttp://www.enersolarbrasil.com.br/ | ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
| Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
| Güneş Enerjisi Ekipmanları, Solarwarmth, Enerji Üretimi, Yenilenebilir Enerjiler, Fotovoltaik Dönüşüm, Biyokütle, Rüzgar Enerjisi, Pompalar, Piller, Brülörler, Kazan | ||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 13:00-20:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||