Fuar AlanıKarachi , PakistanKarachi Expo Centre | Tarih20 - 22 Mayıs 2019Mayıs 2020Düzenlenme: Her YılKuruluş: 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegasus Consultancy (Pvt.)Ltd. 2 rd Floor, Business Centre Mumtaz Hassan Road 74000 KarachiPakistanFon: +92 21 111734266Fax: +92 21 32410723http://www.pegasusconsultancy.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petrol Taşınması, Doğal Gaz İletimi, Enerji Yönetimi, Enerji Temini, Enerji Üretimi, Sondaj Ekipmanları, Açık Deniz Teknolojisi, Boru Hatları Ve Ekipmanları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: Her Gün: 10.00-18.00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||