Fuar AlanıSanta Clara , AmerikaSanta Clara Convention Center | Tarih5 - 6 Haziran 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Association of Energy Engineers 4025 Pleasantdale Road, Suite 420 AtlantaUnited States of AmericaFon: +1 770 4475083Fax: +1 770 4463969info@aeecenter.orghttp://www.aeecenter.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Teknolojisi, Enerji Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Çevre Mühendisliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: 1. Gün: 10:00-16:00 saatleri arasında 2nd gün 10:00-14:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||