Fuar AlanıCape Town , Güney AfrikaCape Town International Convention Centre | Tarih14 - 16 Mayıs 2019Mayıs 2020Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||
Spintelligent (PTY) Ltd SteenbergSouth AfricaFon: +27 21 700-3500Fax: +27 21 700-3501info@spintelligent.comhttp://www.spintelligent.com/ Fuarın Resmi Sitesihttp://www.african-utility-week.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji, Kamu Hizmetleri, Temizlik, Su Teknolojisi ve Atık | ||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||
Enerji Üretimi, Güneş Enerjisi Ekipmanları, Yenilenebilir Enerjiler, Fotovoltaik Dönüşüm, Rüzgar Enerjisi, Hidroelektrik Gücü, Jeneratörler, Türbinler, Pompalar, Brülörler, Vanalar, Ölçüm Sistemleri, Regülasyon Ve Kontrol Teknolojileri, Transformatörler, Elektronik, Kablolar, Yazılım, Yalıtım Teknolojisi, Aydınlatma Teknolojisi , Led (ışık Yayan Diyot), Sensör Teknolojisi, Güvenlik Sistemleri, Sürdürülebilir Konut, Kanalizasyon Suyu Teknolojisi, Su Teknolojisi, Su Temini | ||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||