| Fuar AlanıHouston , Amerikanot yet determined | Tarih20 - 23 Mayıs 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWEA American Wind Energy Association 1501 M St. NW, Suite 1000 WashingtonUnited States of AmericaFon: +1 202 383-2500Fax: +1 202 383-2505http://www.awea.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rüzgar Enerjisi, Yeldeğirmeni Üretim Tesisleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticari Ziyaretçiler: 1. Gün: 17:00-19:00 saatleri arasında 2nd gün 11:00-18:00 saatleri arasında 3rd gün 09:00-18:00 saatleri arasında Son Gün: 09:00-13:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstatistikler
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||