Fuar AlanıTashkent , ÖzbekistanUEC UZEXPOCENTRE | Tarih15 - 17 Mayıs 2019Düzenlenme: Her Yıl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizatör | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITE Uzbekistan International Exhibitions and Conferences 3rd. fl., 59A Mustakillik Ave. Mirzo-Ulugbek District100000 TashkentUzbekistanFon: +998 71 1130180Fax: +998 71 2372272post@iteca.uzhttp://www.ite-uzbekistan.uz Fuarın Resmi Sitesihttp://www.power-uzbekistan.uz/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Bilgi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektörler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji, Konvansiyonel, Yenilenebilir Enerji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Ürün Grupları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji Üretimi, Transformatörler, Jeneratörler, Motorlu Motorlar, Motorlar, Kablolar, İzolatörler, Elektronik Montajlar, Elektronik, Elektrik Mühendisliği, Ölçüm Sistemleri, Test Teknolojileri, Elektrik Tesisatı Ekipmanları, Elektrikli El Aletleri, Enerji Mühendisliği, Enerji Tasarrufu, Alternatif Enerji, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi Ekipman, Yarıiletkenler, Yarıiletken Teknolojisi, Aydınlatma Teknolojisi, Tel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Açılış Saatleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Ziyaretçiler: 1. Gün: 11:30-18:00 saatleri arasında 2nd gün 10:00-18:00 saatleri arasında Son Gün: 10:00-16:00 saatleri arasında | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstatistikler
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resmi olmayan geçmiş yıl verileri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veriler organizatör firma tarafından bilgilendirme amaçlı verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||